
Vacuum Tray Dryer
TECHNICAL SPECIFICATION OF VACUUM TRAY DRYER
Optionals:
Available model of vacuum tray dryer
Model | VTD-03 | VTD-06 | VTD-12 | VTD-24 | VTD-36 | VTD-48 | VTD-96 |
No of tray | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 96 |
Capacity in kg. | 3-5 kg | 22-25 kg | 50-55 kg | 90-95 kg | 140-145 kg | 190-195 kg | 380 -385 kg |
Tray size: LWH in mm | 400x400x32 | 600x600x32 | 800x400x32 | 800x400x32 | 800x400x32 | 800x400x32 | 800x400x32 |
Tray volume in ltrs | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
No of heating shelves | 4 | 7 | 7 | 13 | 13 | 17 | 17 |
Shelves size in mm | 450x450x22 | 625x625x22 | 900x825x28 | 900x900x28 | 1250x830x28 | 1250x830x28 | 1650x1250x28 |
Distance between shelves in mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Trays on each shelves | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Condenser | 0.2 m2 | 0.5 m2 | 1 m2 | 2 m2 | 2.5 m2 | 4 m2 | 8 m2 |
Receiver | 10 ltrs | 25 ltrs | 50 ltrs | 50 ltrs | 75 ltrs | 100 ltrs | 150 ltrs |
H.W. Distribution pipe | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
Door gasket (silicon food grade) | 12/ 16 mm T type | 12/ 16 mm T type | 12/ 16 mm T type | 12/ 16 mm T type | 12/ 16 mm T type | 12/ 16 mm T type | 12/ 16 mm T type |
![]() |
VITAL MACHINERY CORPORATION
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |